Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
17/04 | 646269 | 10/04 | 435035 |
03/04 | 351962 | 27/03 | 850652 |
20/03 | 403045 | 13/03 | 529261 |
06/03 | 041165 | 27/02 | 317269 |
20/02 | 905951 | 13/02 | 592345 |
06/02 | 926731 | 30/01 | 406289 |
23/01 | 352467 | 16/01 | 137098 |
09/01 | 458845 | 02/01 | 129052 |
26/12 | 933087 | 19/12 | 845119 |
12/12 | 376838 | 05/12 | 770178 |
28/11 | 838992 | 21/11 | 447539 |
14/11 | 259354 | 07/11 | 333007 |
31/10 | 918148 | 24/10 | 299820 |
17/10 | 310585 | 10/10 | 509945 |
03/10 | 002315 | 26/09 | 249323 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
45 | 4 lần | 52 | 2 lần |
69 | 2 lần | 15 | 1 lần |
62 | 1 lần | 19 | 1 lần |
23 | 1 lần | 38 | 1 lần |
78 | 1 lần | 61 | 1 lần |
92 | 1 lần | 65 | 1 lần |
39 | 1 lần | 51 | 1 lần |
54 | 1 lần | 31 | 1 lần |
07 | 1 lần | 89 | 1 lần |
48 | 1 lần | 67 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 2 | 176 ngày | 24/10/2024 |
Đầu 0 | 162 ngày | 7/11/2024 |
Đầu 7 | 134 ngày | 5/12/2024 |
Đầu 1 | 120 ngày | 19/12/2024 |
Đầu 9 | 92 ngày | 16/1/2025 |
Đầu 8 | 78 ngày | 30/1/2025 |
Đầu 4 | 29 ngày | 20/3/2025 |
Đầu 5 | 22 ngày | 27/3/2025 |
Đầu 3 | 8 ngày | 10/4/2025 |
Đầu 6 | 1 ngày | 17/4/2025 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 3 | 204 ngày | 26/9/2024 |
Đuôi 0 | 176 ngày | 24/10/2024 |
Đuôi 4 | 155 ngày | 14/11/2024 |
Đuôi 8 | 92 ngày | 16/1/2025 |
Đuôi 7 | 85 ngày | 23/1/2025 |
Đuôi 1 | 36 ngày | 13/3/2025 |
Đuôi 2 | 15 ngày | 3/4/2025 |
Đuôi 5 | 8 ngày | 10/4/2025 |
Đuôi 9 | 1 ngày | 17/4/2025 |